Apresentação do Recurso
Desde o ano de 2006 a Qualidata provê para os seus clientes uma ferramenta que seleciona, prepara, formata no leiaute solicitado pelo INEP, e exporta os dados a serem fornecidos pelas instituições de ensino participantes.
No ano de 2008, desenvolvemos ferramenta que apontava algumas inconsistências básicas nos cadastros de alunos, tais como pessoas com CPF inválido ou com o mesmo número. Esta ferramenta, claro, continua disponível a todos para uso hoje, e tem seu uso estendido à verificação de numeração do documento que é feita já na matrícula do aluno que vem fazer parte de sua instituição.
Neste ano de 2016, para os clientes que utilizam o Q-Acadêmico 3.0, trazemos uma nova ferramenta para auxílio na preparação dos dados: um validador interno, que analisa as informações que serão enviadas (e só dos alunos e professores que devem ter seus dados de fato exportados), e em caso de problemas, já mostra qual foi o problema encontrado e com qual dado (qual professor, aluno ou turma, por exemplo).
Iniciando os trabalhos…
Para começar a utilizar o exportador de dados do Q-Acadêmico para o Educacenso você pode se orientar pelo Manual Q-Acadêmico Educacenso 2016. É este arquivo que contém todas as informações detalhadas de como proceder.
Como a sua instituições pode ser subdividida em vários campus e ou unidades, é necessário informar quais instituições/campus/unidades que irão participar deste processo (em geral, instituições que possuam cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio comum ou integrado, bem como cursos Técnicos). Além disso, é necessário também informar quais cursos destas instituições farão parte da exportação (embora, de imediato, quando você insira uma instituição na lista das que deverão ter seus dados exportados, o Q-Acadêmico já faça uma inserção de todos os cursos da mesma).
O vídeo apresentado abaixo, indica como fazer a relação de Instituições e cursos:
O Q-Acadêmico exporta todos os dados que preciso enviar para o INEP?
O sistema exporta a maior parte das informações e, principalmente, aquelas que tomaria a maior parte do trabalho se fosse feito manualmente, por contao de sua quantidade e das verificações que necessitariam serem feitas manualmente (estando, consequentemente, sujeito a falha).
Alguns dados, por não serem do contexto da gestão acadêmica de fato, ou mesmo por terem sido apenas recentemente incluidos na lista das informações exigidas pelo INEP, acabam sendo gerados no Q-Acadêmico com informação nula (campo em branco), ou informação que não comprometa sua instituição, se estiver errada. De toda forma, mesmo tentando não comprometer a entrega do dado de sua instituição, a geração destes campos tais informações nulas ou em valor padrão, servem apenas para você consiga enviar o arquivo para o INEP, sem que de imediato o programa censitário recuse seus dados, pelo fato de o formato do arquivo ser incompatível.
Sua instituição, obrigatoriamente, deverá fazer o ajuste destas informações exportadas não a partir de dados reais, seja já no arquivo gerado pelo Q-Acadêmico, antes de enviar para o INEP, ou posteriormente ao envio, em tela disponibilizada para este fim no Educacenso.
Quais são as informações que o Q-Acadêmico não possui de fato e, portanto, exporta com valor padrão, e que se faz necessário corrigir pelo usuário?
Disponibilizamos abaixo tabela que lista todos os campos exportados com valor padrão ou nulo para o Educacenso 2016.
A tabela segue a seguinte padronização:
- ARQUIVO refere-se ao identificador do tipo de linha no arquivo, ou seja, o Arquivo 00 diz respeito à linhas cujos dois primeiros caracteres (identificador do arquivo/conteúdo para o INEP) começa com os caracteres 00 (zero zero), etc.
- ASSUNTO DO ARQUIVO é uma explicação do tipo de dados contidos nas linhas daquele mesmo tipo de arquivo
- ATRIBUTO refere-se à coluna, dentro da linha, em que a informação está localizada. É importante notar que, dados os diferentes tamanhos das informações fornecidas, a coluna não é a numeração de coluna simples, mas a informação contida entre dois caracteres ‘|’ (pipe, barra vertical). Desta forma na linha “00|Azul|Vermelho|”, a informação ‘Azul’ corresponde à segunda coluna/atributo, e a informação ‘Vermelho’ corresponde à terceira.
- DESCRIÇÃO DO ATRIBUTO é referência de qual é o dado que deve ser inserido neste campo, segundo leiaute fornecido pelo INEP.
Arquivo | Assunto do Arquivo | Atributo | Descrição do Atributo |
---|---|---|---|
00 | Escolas | 21 | DDD |
00 | Escolas | 22 | Telefones |
00 | Escolas | 23 | Telefone público |
00 | Escolas | 24 | Outro telefone de contato |
00 | Escolas | 25 | Fax |
00 | Escolas | 26 | Endereço eletrônico (e-mail) |
00 | Escolas | 28 | Dependência administrativa |
00 | Escolas | 29 | Localização/Zona da escola |
00 | Escolas | 30 | Categoria da escola privada |
00 | Escolas | 31 | Conveniada com o poder público |
00 | Escolas | 32 | Mantenedora da escola privada – Empresa, grupos empresariais do setor privado ou pessoa física. |
00 | Escolas | 33 | Mantenedora da escola privada – Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações, cooperativas. |
00 | Escolas | 34 | Mantenedora da escola privada – Organização não governamental (ONG) internacional ou nacional/Oscip. |
00 | Escolas | 35 | Mantenedora da escola privada – Instituições sem fins lucrativos. |
00 | Escolas | 36 | Mantenedora da escola privada – Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, outros) |
00 | Escolas | 37 | CNPJ da mantenedora principal da escola privada |
00 | Escolas | 38 | CNPJ da escola privada |
00 | Escolas | 39 | Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação. |
00 | Escolas | 40 | Unidade vinculada a Escola de Educação Básica ou Unidade ofertante de Ensino Superior |
00 | Escolas | 41 | Código da Escola Sede |
00 | Escolas | 42 | Código da IES |
10 | Estrutura da Escola | 49 | Dependências existentes na escola – Sala de Leitura |
10 | Estrutura da Escola | 50 | Dependências existentes na escola – Parque infantil |
10 | Estrutura da Escola | 51 | Dependências existentes na escola – Berçário |
10 | Estrutura da Escola | 52 | Dependências existentes na escola – Banheiro fora do prédio |
10 | Estrutura da Escola | 53 | Dependências existentes na escola – Banheiro dentro do prédio |
10 | Estrutura da Escola | 54 | Dependências existentes na escola – Banheiro adequado à educação infantil |
10 | Estrutura da Escola | 55 | Dependências existentes na escola – Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida |
10 | Estrutura da Escola | 56 | Dependências existentes na escola – Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida |
10 | Estrutura da Escola | 57 | Dependências existentes na escola – Banheiro com chuveiro |
10 | Estrutura da Escola | 58 | Dependências existentes na escola – Refeitório |
10 | Estrutura da Escola | 59 | Dependências existentes na escola – Despensa |
10 | Estrutura da Escola | 60 | Dependências existentes na escola – Almoxarifado |
10 | Estrutura da Escola | 61 | Dependências existentes na escola – Auditório |
10 | Estrutura da Escola | 62 | Dependências existentes na escola – Pátio coberto |
10 | Estrutura da Escola | 63 | Dependências existentes na escola – Pátio descoberto |
10 | Estrutura da Escola | 64 | Dependências existentes na escola – Alojamento de aluno |
10 | Estrutura da Escola | 65 | Dependências existentes na escola – Alojamento de professor |
10 | Estrutura da Escola | 66 | Dependências existentes na escola – Área verde |
10 | Estrutura da Escola | 67 | Dependências existentes na escola – Lavanderia |
10 | Estrutura da Escola | 68 | Dependências existentes na escola – Nenhuma das relacionadas |
10 | Estrutura da Escola | 71 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Aparelho de Televisão |
10 | Estrutura da Escola | 72 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Videocassete |
10 | Estrutura da Escola | 73 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Aparelho de DVD |
10 | Estrutura da Escola | 74 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Antena parabólica |
10 | Estrutura da Escola | 75 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Copiadora |
10 | Estrutura da Escola | 76 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Retroprojetor |
10 | Estrutura da Escola | 77 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Impressora |
10 | Estrutura da Escola | 78 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Aparelho de som |
10 | Estrutura da Escola | 79 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Projetor Multimídia (Data show) |
10 | Estrutura da Escola | 80 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Fax |
10 | Estrutura da Escola | 81 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Máquina Fotográfica/Filmadora |
10 | Estrutura da Escola | 82 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Computadores |
10 | Estrutura da Escola | 83 | Quantidade de equipamentos existentes na escola – Impressora Multifuncional |
10 | Estrutura da Escola | 84 | Quantidade de computadores de uso administrativo |
10 | Estrutura da Escola | 85 | Quantidade de computadores de uso dos alunos |
10 | Estrutura da Escola | 86 | Acesso à Internet |
10 | Estrutura da Escola | 87 | Banda larga |
10 | Estrutura da Escola | 89 | Alimentação escolar para os alunos |
10 | Estrutura da Escola | 90 | Atendimento educacional especializado – AEE |
10 | Estrutura da Escola | 91 | Atividade complementar |
10 | Estrutura da Escola | 96 | Ensino fundamental organizado em ciclos |
10 | Estrutura da Escola | 97 | Localização diferenciada da escola |
10 | Estrutura da Escola | 98 | Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sócio-cultural – Não utiliza |
10 | Estrutura da Escola | 99 | Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sócio-cultural – Quilombola |
10 | Estrutura da Escola | 100 | Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sócio-cultural – Indígena |
10 | Estrutura da Escola | 101 | Escola indígena |
10 | Estrutura da Escola | 102 | Língua em que o ensino é ministrado – Língua indígena |
10 | Estrutura da Escola | 103 | Língua em que o ensino é ministrado – Língua portuguesa |
10 | Estrutura da Escola | 104 | Código da língua indígena |
10 | Estrutura da Escola | 105 | Escola cede espaço para turmas do Brasil Alfabetizado |
10 | Estrutura da Escola | 106 | Escola abre aos finais de semana para a comunidade |
10 | Estrutura da Escola | 107 | Escola com proposta pedagógica de formação por alternância |
20 | Turmas | 18 | Tipo de Atendimento |
20 | Turmas | 19 | Turma participante do Programa Mais Educação/Ensino Médio Inovador |
20 | Turmas | 20 | Código do Tipo de Atividade 1 |
20 | Turmas | 21 | Código do Tipo de Atividade 2 |
20 | Turmas | 22 | Código do Tipo de Atividade 3 |
20 | Turmas | 23 | Código do Tipo de Atividade 4 |
20 | Turmas | 24 | Código do Tipo de Atividade 5 |
20 | Turmas | 25 | Código do Tipo de Atividade 6 |
20 | Turmas | 26 | Ensino do Sistema Braille |
20 | Turmas | 27 | Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos |
20 | Turmas | 28 | Estratégias para o desenvolvimento de processos mentais |
20 | Turmas | 29 | Técnicas de orientação e mobilidade |
20 | Turmas | 30 | Ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras |
20 | Turmas | 31 | Ensino de uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA |
20 | Turmas | 32 | Estratégias para enriquecimento curricular |
20 | Turmas | 33 | Ensino do uso do Soroban |
20 | Turmas | 34 | Ensino da usabilidade e das funcionalidades da informática acessível |
20 | Turmas | 35 | Ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita |
20 | Turmas | 36 | Estratégias para autonomia no ambiente escolar |
30 | Professor | 21 | Tipos de deficiência - Surdez |
40 | Documentos Professores | 6 | Localização/Zona de residência |
50 | Formações dos Professores | 12 | Situação do Curso Superior 2 |
50 | Formações dos Professores | 13 | Formação/Complementação pedagógica 2 |
50 | Formações dos Professores | 14 | Código do Curso Superior 2 |
50 | Formações dos Professores | 15 | Ano de Início do Curso Superior 2 |
50 | Formações dos Professores | 16 | Ano de Conclusão do Curso Superior 2 |
50 | Formações dos Professores | 17 | Instituição de Ensino Superior 2 |
50 | Formações dos Professores | 18 | Situação do Curso Superior 3 |
50 | Formações dos Professores | 19 | Formação/Complementação pedagógica 3 |
50 | Formações dos Professores | 20 | Código do Curso Superior 3 |
50 | Formações dos Professores | 21 | Ano de Início do Curso Superior 3 |
50 | Formações dos Professores | 22 | Ano de Conclusão do Curso Superior 3 |
50 | Formações dos Professores | 23 | Instituição de Ensino Superior 3 |
50 | Formações dos Professores | 28 | Específico para Creche (0 a 3 anos) |
50 | Formações dos Professores | 29 | Específico para Pré-Escola (4 e 5 anos) |
50 | Formações dos Professores | 30 | Específico para anos iniciais do ensino fundamental |
50 | Formações dos Professores | 31 | Específico para anos finais do ensino fundamental |
50 | Formações dos Professores | 32 | Específico para ensino médio |
50 | Formações dos Professores | 33 | Específico para educação de jovens e adultos |
50 | Formações dos Professores | 34 | Específico para Educação especial |
50 | Formações dos Professores | 35 | Específico para Educação Indígena |
50 | Formações dos Professores | 36 | Específico para educação do campo |
50 | Formações dos Professores | 37 | Específico para educação ambiental |
50 | Formações dos Professores | 38 | Específico para educação em direitos humanos |
50 | Formações dos Professores | 39 | Gênero e diversidade sexual |
50 | Formações dos Professores | 40 | Direitos de criança e adolescente |
50 | Formações dos Professores | 41 | Educação para as relações etnicorraciais e História e cultura Afro-Brasileira e Africana |
50 | Formações dos Professores | 42 | Outros |
50 | Formações dos Professores | 43 | Nenhum |
60 | Alunos | 17 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Cegueira |
60 | Alunos | 19 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Surdez |
60 | Alunos | 24 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Deficiência Múltipla |
60 | Alunos | 25 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Autismo Infantil |
60 | Alunos | 26 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Síndrome de Asperger |
60 | Alunos | 27 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Síndrome de Rett |
60 | Alunos | 28 | Tipos de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação - Transtorno desintegrativo da infância |
60 | Alunos | 30 | Auxílio ledor |
60 | Alunos | 31 | Auxílio transcrição |
60 | Alunos | 32 | Guia-Intérprete |
60 | Alunos | 33 | Intérprete de Libras |
60 | Alunos | 34 | Leitura Labial |
60 | Alunos | 35 | Prova Ampliada (Fonte Tamanho 16) |
60 | Alunos | 36 | Prova Ampliada (Fonte Tamanho 20) |
60 | Alunos | 37 | Prova Ampliada (Fonte Tamanho 24) |
60 | Alunos | 38 | Prova em Braille |
60 | Alunos | 39 | Nenhum |
70 | Documentos Alunos | 21 | Número de Identificação Social (NIS) |
80 | Turmas dos Alunos | 7 | Código da Matrícula do Aluno |
80 | Turmas dos Alunos | 8 | Turma unificada |
80 | Turmas dos Alunos | 9 | Turma multietapa, multi, correção de fluxo, EJA fundamental (anos iniciais e anos finais) ou Curso Técnico Misto |
80 | Turmas dos Alunos | 11 | Transporte escolar público |
80 | Turmas dos Alunos | 12 | Poder Público responsável pelo transporte escolar |
80 | Turmas dos Alunos | 13 | Rodoviário - Vans/Kombis |
80 | Turmas dos Alunos | 14 | Rodoviário - Microônibus |
80 | Turmas dos Alunos | 15 | Rodoviário - Ônibus |
80 | Turmas dos Alunos | 16 | Rodoviário - Bicicleta |
80 | Turmas dos Alunos | 17 | Rodoviário – Tração Animal |
80 | Turmas dos Alunos | 18 | Rodoviário - Outro |
80 | Turmas dos Alunos | 19 | Aquaviário/Embarcação - Capacidade de até 5 Alunos |
80 | Turmas dos Alunos | 20 | Aquaviário/Embarcação - Capacidade entre 5 a 15 Alunos |
80 | Turmas dos Alunos | 21 | Aquaviário/Embarcação - Capacidade entre 15 a 35 Alunos |
80 | Turmas dos Alunos | 22 | Aquaviário/Embarcação - Capacidade acima de 35 Alunos |
80 | Turmas dos Alunos | 23 | Ferroviário - Trem/Metrô |
Minha instituição tem alunos ou professores que ainda não tem o código correspondente deles no INEP inserido no Q-Acadêmico. Como procedo?
O Q-Acadêmico já possui uma forma de exportar lista de pessoas que ainda não tenham este código associado, submeter os mesmos ao INEP, e posteriormente importar os dados de volta (já associando os dados ao do nosso sistema).
Você pode pegar as orientações aqui.
Como devo proceder para validar, ajustar as informações que eu preciso?
A partir de 2016, usuários do Q-Acadêmico 3.0 contam com funcionalidade que realiza validação das informações a serem exportadas, indica para você quais são os problemas, e como executar a correção.
Prepararmos orientações aqui sobre como proceder a própria validação e cada tipo de correção.
Salientamos que a execução da validação, bem como a aprovação em cada um dos itens apresentados, não é impeditiva da exportação dos dados. Todavia, a validação e os ajustes dos dados poupa tempo e trabalho do usuário que realiza este processo, visto que o próprio INEP também realizará tais verificações, e ao corrigir no Q-Acadêmico, as informações já estarão corretas para as próximas edições.
Como eu gero o arquivo com os dados extraídos do Q-Acadêmico para enviar ao EDUCACENSO?
Aqui mesmo você encontra referência sobre como proceder para a executar a exportação dos dados para entregar ao INEP. Basta clicar aqui e ver as orientações.
Qual é documento usado como referência pela Qualidata para preparar os dados para exportação?
Usamos sempre os documentos, leiautes e tabelas de referência fornecidas pelo próprio INEP.
Para o Educacenso 2016, utilizamos o arquivo “Layout de Importação e Exportação 2016 – Versão 5”, disponível no link http://download.inep.gov.br/educacao_basica/educacenso/migracao/2016/layout_e_importacao_e_exportacao_2016_v5.xlsx